GPU chip matrix
Each donated machine is ingested separately — pick a chip to see CPU vs GPU timing and validity for CUDA, Metal, Vulkan, and HIP backends. Blocked cells stay honest; no fabricated numbers.
Chips in the matrix
Donate your chip →NVIDIA GeForce RTX 3060
Vulkan compute timing not measured yet.
Cross-chip compare
Add a second chip contribution to see side-by-side GPU timing here. We need M1, RTX 3090, and more lab nodes — see the donation guide.
Workload matrix — NVIDIA GeForce RTX 3060
Showing 154 workloads
| Workload | Kind | Li native CPU | CUDA GPU | Vulkan GPU | CPU valid | CUDA valid | CUDA status | Vulkan status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| advection_diffusion_2d | Tier-2 sim | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:am_export_gcode_3mf | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:am_infill_grid_lines | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:am_infill_gyroid | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:am_offset_perimeters | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:am_plane_mesh_intersect | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:am_polygon_clip | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:am_slice_layers | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:am_support_tree | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:am_thermal_warp | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:am_toolpath_arcs | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:auto_bicycle_model | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:auto_dyn_rk4 | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:auto_sensor_raycast | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:bio_proteinmpnn | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:bio_rfdiffusion | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:bio_rosetta_energy | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:bio_rotamer_packing | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:cfd_fvm_face_flux | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:cfd_pimple | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:cfd_piso | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:cfd_simple | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:cfd_turbulence_k_epsilon | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:cfd_turbulence_k_omega_sst | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:drug_docking_diffusion | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:drug_docking_score_vina | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:drug_fep_alchemical | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:drug_litl_stages | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:drug_ml_retrain_loop | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:fea_gauss_quadrature | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:fea_linear_elasticity | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:fea_mesh_tri_tet | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:fea_solver_direct | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:fea_solver_iterative | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:fea_stiffness_assembly | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:md_barostat_parrinello_rahman | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:md_constraints_rattle | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:md_constraints_shake | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:md_energy_drift | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:md_init_fcc_mb | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:md_integrator_leapfrog | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:md_integrator_verlet | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:md_lj_cutoff_mic | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked lkir emit | blocked lkir emit |
| algo:md_longrange_ewald | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:md_longrange_pme | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:md_neighbor_cell_list | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:md_neighbor_verlet_skin | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:md_oracle_external | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:md_thermostat_berendsen | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:md_thermostat_nose_hoover | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:ml_conv2d_forward | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:ml_mlp_forward | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:ml_mlp_train_step | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:nbody_barnes_hut | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:nbody_pairwise_gravity | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:num_cg | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:num_cholesky | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:num_dot_axpy | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked lkir emit | blocked lkir emit |
| algo:num_eig_symmetric | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:num_fft_r2c | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:num_gmres | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:num_integ_euler | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:num_integ_rk4 | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:num_integ_semi_implicit | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:num_integ_symplectic | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:num_integ_verlet | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:num_matmul_blocked | Scientific algo | N/A | N/A | N/A | unknown | unknown | li smoke cpu only | blocked lkir emit |
| algo:num_matmul_naive | Scientific algo | N/A | N/A | N/A | unknown | unknown | li smoke cpu only | blocked lkir emit |
| algo:num_opt_bfgs | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:num_opt_line_search | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:num_quadrature_gauss | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:num_rng_pcg | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:num_root_newton | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:num_sparse_mv | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:pde_cfl_timestep | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:pde_heat_explicit_2d | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked lkir emit | blocked lkir emit |
| algo:pde_heat_implicit_jacobi | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked lkir emit | blocked lkir emit |
| algo:pde_wave_1d_cfl | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:qm_ase_calculator | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:qm_ccsd | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:qm_dft_grid_becke | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:qm_dft_grid_lebedev | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:qm_dft_hybrid_exchange | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:qm_dft_scf_energy | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:qm_dft_xc_gga | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:qm_dft_xc_lda | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:qm_dft_xc_mgga | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:qm_dispersion_d3 | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:qm_ecp | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:qm_eri_density_fitting | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:qm_eri_os | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:qm_eri_screening | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:qm_geom_opt_bfgs | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:qm_geom_opt_internal | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:qm_grad_analytical | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:qm_gto_eval | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:qm_hf_canonical_ortho | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:qm_hf_diis | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:qm_hf_fock_build | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:qm_job_queue_io | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:qm_kinetic_integrals | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:qm_mp2 | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:qm_nuclear_attraction | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:qm_overlap_integrals | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:qm_property_dipole | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:qm_property_freq | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:qm_scf_solver | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:qm_tddft_casida | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:qm_tddft_rpa | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:qm_xtb_gfn | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:rigid_broadphase_bvh | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:rigid_broadphase_sap | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:rigid_constraints | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:rigid_contact_solver | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:rigid_semi_implicit | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:robo_ik_jacobian | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:robo_multibody_step | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:robo_plan_prm | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:robo_plan_rrt | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:robo_traj_opt | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:viz_colormap | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:viz_decimate | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:viz_inspector_panels | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:viz_linked_views | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:viz_marching_cubes | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:viz_pipeline_graph | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| algo:viz_resample | Scientific algo | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| double_pendulum | Tier-2 sim | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| harmonic_oscillator_chain | Tier-2 sim | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| heat_equation_2d | Tier-2 sim | — | N/A | N/A | — | pending | blocked lkir emit | blocked lkir emit |
| horner_pure_li | Tier-2 sim | — | N/A | N/A | — | pending | blocked lkir emit | blocked lkir emit |
| lig.kernel.dot_f32 | LiG kernel | N/A | N/A | N/A | pending | pending | blocked lkir emit | blocked lkir emit |
| lig.kernel.heat_stencil_2d_f32 | LiG kernel | N/A | N/A | N/A | pending | pending | blocked lkir emit | blocked lkir emit |
| lig.kernel.horner_f32 | LiG kernel | N/A | N/A | N/A | pending | pending | blocked lkir emit | blocked lkir emit |
| lig.kernel.matmul_f32 | LiG kernel | 178.630 ms | 4.75 µs | N/A | fail | fail | cuda device pilot | spirv validation stub ok |
| lig.kernel.matmul_f64 | LiG kernel | N/A | N/A | N/A | pending | pending | blocked lkir emit | blocked lkir emit |
| lig.kernel.md_force_full | LiG kernel | N/A | N/A | N/A | pending | pending | blocked lkir emit | blocked lkir emit |
| lig.kernel.md_force_short | LiG kernel | N/A | N/A | N/A | pending | pending | blocked lkir emit | blocked lkir emit |
| lig.kernel.memcpy_d2h_f32 | LiG kernel | N/A | N/A | N/A | pending | pending | blocked lkir emit | blocked lkir emit |
| lig.kernel.memcpy_h2d_f32 | LiG kernel | N/A | N/A | N/A | pending | pending | blocked lkir emit | blocked lkir emit |
| lig.kernel.mlp_forward_f32 | LiG kernel | N/A | N/A | N/A | pending | pending | blocked lkir emit | blocked lkir emit |
| lig.kernel.present_blit_rgba8 | LiG kernel | N/A | N/A | N/A | pending | pending | blocked lkir emit | blocked lkir emit |
| lig.kernel.quat_rotate_vec3 | LiG kernel | N/A | N/A | N/A | pending | pending | blocked lkir emit | blocked lkir emit |
| lig.kernel.reduce_sum_f32 | LiG kernel | N/A | N/A | N/A | pending | pending | blocked lkir emit | blocked lkir emit |
| lig.kernel.sph_density_f32 | LiG kernel | N/A | N/A | N/A | pending | pending | blocked lkir emit | blocked lkir emit |
| matmul_blocked | Tier-2 sim | N/A | N/A | N/A | unknown | unknown | li smoke cpu only | blocked lkir emit |
| matmul_naive | Tier-2 sim | N/A | N/A | N/A | unknown | unknown | li smoke cpu only | blocked lkir emit |
| md_lennard_jones | Tier-2 sim | — | N/A | N/A | — | pending | blocked lkir emit | blocked lkir emit |
| nbody_gravity | Tier-2 sim | — | N/A | N/A | — | pending | blocked lkir emit | blocked lkir emit |
| reduce_sum | Tier-2 sim | — | N/A | N/A | — | pending | blocked lkir emit | blocked lkir emit |
| simd_dot | Tier-2 sim | — | N/A | N/A | — | pending | blocked lkir emit | blocked lkir emit |
| sph_dam_break_2d | Tier-2 sim | — | N/A | N/A | — | pending | blocked lkir emit | blocked lkir emit |
| three_body | Tier-2 sim | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
| wave_equation_1d | Tier-2 sim | — | N/A | N/A | — | pending | blocked no lkir kernel map | blocked no lkir kernel map |
Blockers on this host
- AMD ROCm GPU lab node: HIP/ROCm backend cannot be timed without AMD hardware + ROCm stack
- Apple Silicon Metal lab node: Metal backend requires macOS host; Linux CI cannot validate Metal emit
- LKIR emit for CUDA, HIP, Metal, SPIR-V: Whole-suite GPU timing blocked until compiler lowers LKIR to all vendor paths
- Multi-vendor GPU benchmark farm: Run full scientific+sim matrix nightly on NVIDIA + AMD + Apple + WebGPU reference hosts